Výsledky volieb po zrátaní 100 % hlasov:
| Politický subjekt | Volebný zisk (v %) | |
| 1. | SMER-SD | 28,29 |
| 2. | SaS | 12,08 |
| 3. | OĽaNO-NOVA | 11,02 |
| 4. | SNS | 8,64 |
| 5. | Kotleba – ĽS Naše Slovensko | 8,05 |
| 6. | Sme rodina – Boris Kollár | 6,62 |
| 7. | MOST-HÍD | 6,50 |
| 8. | Sieť | 5,6 |
| 9. | KDH | 4,94 |
| 10. | SMK | 4,04 |
| 11. | SKOK! | 0,83 |
| 12. | TIP | 0,72 |
| 13. | SZS | 0,67 |
| 14. | KSS | 0,62 |
| 15. | SDKÚ-DS | 0,26 |
| 16. | Šanca | 0,25 |
| 17. | SMS | 0,17 |
| 18. | Priama demokracia | 0,13 |
| 19. | Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 0,13 |
| 20. | VZDOR – strana práce | 0,12 |
| 21. | Maďarská kresťanskodemoratická aliancia | 0,09 |
| 22. | DS-Ľudo Kaník | 0,07 |
| 23. | Spoločne za Slovensko | 0,06 |
Počet kresiel v parlamente:
| SMER-SD | 49 |
| SaS | 21 |
| OĽaNO-NOVA | 19 |
| SNS | 15 |
| Kotleba – ĽS NS | 14 |
| Sme rodina – B. Kollár | 11 |
| MOST-HÍD | 11 |
| Sieť | 10 |
- Reklama -



