| TIP | 0,52% |
| SMS | 0,15% |
| OĽaNO-NOVA | 9,83% |
| DS-Ľudo Kaník | 0,08% |
| ŠANCA | 0,17% |
| SME RODINA – Boris Kollár | 7,69% |
| SZS | 0,81% |
| KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 0,07% |
| MKDA-MKDSZ | 0,01% |
| VZDOR | 0,12% |
| MOST-HÍD | 1,97% |
| SNS | 11,03% |
| Odvaha | 0,11% |
| KSS | 0,82% |
| SDKÚ-DS | 0,21% |
| SMER-SD | 35,54% |
| KDH | 4,26% |
| SKOK! | 0,79% |
| ĽS – Naše Slovensko | 8,73% |
| #SIEŤ | 5,63% |
| SMK-MKP | 0,02% |
| PD | 0,11% |
| SaS | 11,35% |
- Reklama -



